Impôts et taxes
Revenu et fortune personnes physiques |
coefficient de 88.5 % (83.5 % pour 2020 et 2021 uniquement) |
---|---|
Impôt paroissial | Sfr. 0.08 |
Bénéfice et capital personnes morales |
coefficient de 79.7 % |
Contribution immobilière | Sfr. 1.9 ‰ |
Impôt sur les chiens | Sfr. 50.00 |
Appareils divertissement | Sfr. 50.00 appareils jeu Sfr. 300.00 sous |
Appareils distribution | Sfr. 40.00 |
Approvisionnement en eau potable
Taxe raccordement | Sfr. 3'000.00 / raccordement |
---|---|
Contribution fonds non raccordés | Sfr. 1.00 / m2 surface parcelle |
Abonnement de base | Sfr. 150.00 / an y compris location compteur |
Location compteur | Sfr. 24.00 / an compris dans l'abonnement de base |
Eau consommée | Sfr. 2.50 par m3 d'eau consommée |
Protection des eaux
Taxe d'exploitation | Sfr. 1.21 / m3 d'eau consommée |
---|---|
Taxe de base pour un fonds situé dans la zone à bâtir | Sfr. 0.80 par m2 de surface de la parcelle x l'indice brut d'utilisation du sol (IBUS) fixé pour la zone à bâtir considérée, ou Fr. 0.10 par m3 (surface en m2 de la parcelle x coefficient max.) si le RCU fixe un coefficient de masse pour la zone à bâtir. |
Taxe de base pour un fonds construit hors de la zone à bâtir | Fr. 0.80 par m2 de surface de la parcelle, jusqu'à concurrence d'une surface max. de 1000 m2 et d'un indice théorique brut d'utilisation du sol (IBUS) fixé à 0.55. |
Dureté de l'eau | °fH : 30.0 + 1.2 |
Ordures ménagères
Taxe de base | Sfr. 60.00 / personne | |
---|---|---|
Taxe au sac | Vignette 17 litres | Sfr. 1.20 / vignette |
Vignette 35 litres | Sfr. 2.00 / vignette | |
Vignette 60 litres | Sfr. 3.50 / vignette | |
Vignette 110 litres | Sfr. 6.00 / vignette | |
Vignette 800 litres | Sfr. 45.00 / vignette |
Aménagement du territoire
Émoluments communaux Enquête simplifiée |
Taxe fixe de Sfr. 50.00 |
---|---|
Émoluments communaux Enquête ordinaire |
Taxe fixe de Sfr. 150.00 |
Permis de construire Enquête simplifiée ou ordinaire |
Sfr. 150.00 / heure |
Taxes communales
Taxe non pompier | de 21 à 45 ans | Sfr. 200.00 / personne |
---|