Impôts et taxes
Revenu et fortune personnes physiques |
coefficient de 83.5% |
---|---|
Impôt paroisse catholique | 6 % |
Bénéfice et capital personnes morales |
coefficient de 79.7 % |
Contribution immobilière | 1.9 ‰ |
Impôt sur les chiens | CHF 50.- |
Appareils divertissement | CHF 50.- appareils jeu CHF 300.- sous |
Appareils distribution | CHF 40.- |
Approvisionnement en eau potable
Taxe raccordement | CHF 2'000.- / raccordement |
---|---|
Abonnement de base | CHF 150.- / an y compris location compteur |
Location compteur | CHF 24.- / an compris dans l'abonnement de base |
Eau consommée | CHF 2.50 par m3 d'eau consommée |
Protection des eaux
Taxe d'exploitation | CHF 1.21 / m3 d'eau consommée |
---|---|
Taxe de base pour un fonds situé dans la zone à bâtir | CHF 0.80 par m2 de surface de la parcelle x l'indice brut d'utilisation du sol (IBUS) fixé pour la zone à bâtir considérée, ou CHF 0.10 par m3 (surface en m2 de la parcelle x coefficient max.) si le RCU fixe un coefficient de masse pour la zone à bâtir. |
Taxe de base pour un fonds construit hors de la zone à bâtir | CHF 0.80 par m2 de surface de la parcelle, jusqu'à concurrence d'une surface max. de 1000 m2 et d'un indice théorique brut d'utilisation du sol (IBUS) fixé à 0.55. |
Dureté de l'eau | °fH : 26.3 + 1.0 |
Ordures ménagères
Taxe de base | CHF 60.- / personne | |
---|---|---|
Sacs officiels | Rouleau 17 litres | CHF 12.- / rouleau |
Rouleau 35 litres | CHF 20.- / rouleau | |
Rouleau 60 litres | CHF 35.- / rouleau |
Aménagement du territoire
Émoluments communaux Enquête simplifiée |
Taxe fixe de CHF 50.- |
---|---|
Émoluments communaux Enquête ordinaire |
Taxe fixe de CHF 150.- |
Permis de construire Enquête simplifiée ou ordinaire |
CHF 80.- / heure |
Taxes communales
Taxe non pompier | de 21 à 45 ans Etudiants jusqu'à 25 ans (sur présentation de l'attestation d'étude) |
CHF 200.- / personne CHF 50.- / personne |
---|